ACTIVO=PASIVO+ NETO
PASIVO= ACTIVO-PATRIMONIO NETO
DEUDA= PASIVO+PRESTAMO
ACTIVO= PASIVO+P.NETO
1-Indica si se trata de Bienes, Derechos u Obligaciones:
| CONCEPTO | BIENES | DERECHOS | OBLIGACIONES |
|---|---|---|---|
| Los clientes me deben dinero | X | ||
| Debo dinero a los proveedores | X | ||
| Tengo dinero en el Banco | X | ||
| Tengo un préstamo Bancario | X | ||
| Mercancías para la venta | X | ||
| Tengo que pagar Hacienda | X | ||
| Tengo que pagar la nómina de mi trabajador | X | ||
| Tengo en caja dinero de la venta del día | X | ||
| La Junta de Andalucía me debe una subvención | X | ||
| Tengo que pagar la factura de la Luz | X |
2-Si una empresa tiene bienes por valor de 8.000 €, derechos de cobro por un importe de 2.400 € y unas obligaciones por importe de 6.000 €, ¿a cuánto asciende su patrimonio?
| BIENES | DERECHOS | OBLIGACIONES | PATRIMONIO NETO |
|---|---|---|---|
| 8000€ | 2400€ | 6000€ | 4400€ |
Activo(8000+2400)pasivo -(6000)=patrimonio neto EJEMPLO
3-La empresa AMUEBLA2, S.L., dedicada a la compraventa de muebles, tiene a 1 de enero de 2024 los siguientes elementos patrimoniales
a) Debemos identificar cuáles de esos elementos son bienes, cuáles derechos y cuáles obligaciones.
| CONCEPTO | BIENES | DERECHOS | OBLIGACIONES |
|---|---|---|---|
| Local para el negocio valorado 200.000€ | X | ||
| Maquinaria en 35.000€ | X | ||
| Dinero en Banco 15.000€ | X | ||
| Préstamo que le concedió el Banco BSSA: 35.000€ | X | ||
| Deuda con un proveedor de 5.600€ | X | ||
| Mercaderías por valor 4.200€ | X |
b) Además, hemos de clasificar estos elementos en activos, pasivos y Patrimonio neto, respectivamente, y dentro de estas masas patrimoniales, a su vez, hacer la subclasificación adecuada, atendiendo a las características concretas que poseen cada uno de ellos.
| CONCEPTO | ACTIVO (corriente) | ACTIVO(no corriente) | PASIVO( corriente)y no | PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|
| Local para el negocio valorado 200.000€ | X | no corriente | ||
| Maquinaria en 35.000€ | X | no corriente | ||
| Dinero en Banco 15.000€ | X | |||
| Préstamo que le concedió el Banco BSSA: 35.000€ | corriente | no corriente | X | |
| Deuda con un proveedor de 5.600€ | corriente corto plazo | X | ||
| Mercaderías por valor 4.200€ | X | corriente |
4-Identifica los bienes, derechos y obligaciones en los siguientes supuestos:
| CONCEPTO | BIENES | DERECHOS | OBLIGACIONES |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | PASIVO | ||
| Vivienda valorada 100.000€ Juan Pérez | X | ||
| Hipoteca 80.000€ Juan Pérez | X | ||
| Vehículo 5.000€ Juan Pérez | X | ||
| Su Primo le debe 300€ Juan Pérez | X | ||
| Empresa Fran, S.L Furgoneta 35.000€ | X | ||
| Empresa Gutiérrez, S.L mobiliario 1.200€ | X | ||
| Tiene una deuda 600€ Empresa Gutiérrez | X | ||
| Empresa Contable, S.L Nominas 10.000€ | X | ||
| Clientes que no han pagado 5000€ Gutiérrez | X | ||
| José Rodríguez vivienda en Alquiler paga 500€mes | X | ||
| Su Hermano le debe 150€ | X | ||
| En su cuenta Bancaria tiene 7.000€ | X | ||
| Un Vehículo por valor 9.000€ | X |
4.1. Se pide ahora realizar el inventario del patrimonio del Sr. José Rodríguez y del señor Juan Pérez a fecha 31/12/2023
Bienes + Derechos - Obligaciones= 15.650
Patrimonio neto José Rodríguez a 31/12/2023 15.650€
| INVENTARIO | CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| BIENES | Banco vehículo | 7000+9000= | 16.000€ | |
| DERECHOS | Préstamo | 150€ | 150€ | |
| OBLIGACIONES | Alquiler | 500 | 500€ | 15.650€ total |